Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
| Dane podstawowe: | |
| Cena całkowita: | 265 000 zł |
| Cena za m2: | 4 344 zł |
| Pow. całkowita: | 61,5 m2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Liczba pięter: | 4 |
| Piętro: | 4 |
Chcielibyśmy przedstawić Państwu trzypokojowe, rozkładowe, przestronne mieszkanie na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym w Łodzi, w dzielnicy Górna. Gotowe do zamieszkania – bez remontów, wykończeń i żadnych dodatkowych nakładów.
Więcej informacji:
| Ogólne warunki | |
| Rynek: | wtórny |
| Pow. całkowita: | 61,5 m2 |
| Cena za m2: | 4 344 zł |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 4 |
| Liczba pięter: | 4 |
| Rok budowy: | 1970 |
| Czynsz administracyjny: | 450-500 zł |
| Opis budynku | |
| Rodzaj budynku: | Blok |
| Stan budynku: | Bardzo dobry |
| Materiał: | Wielka Płyta |
| Bezpieczeństwo | |
| Domofon: | Tak |
| Standard mieszkania | |
| Typ mieszkania: | Przejściowe |
| Kierunek okien w pokojach: | Wschód, Zachód |
| Typ okien: | PCV |
| Drzwi wejściowe: | Przeciwwłamaniowe |
| Rodzaj ogrzewania: | CO miejskie |
| Ciepła woda: | Wodociąg miejski |
| Udogodnienia: | |
| Internet: | Tak |
| Telewizja kablowa: | Tak |
| Pomieszczenia - Pokoje | |
| Wysokość pomieszczeń (cm): | 250 |
| Powierzchnia sypialni: | 13.0 m2 |
| Powierzchnia sypialni: | 12.0 m2 |
| Powierzchnia salonu: | 14.0 m2 |
| Podłogi w pomieszczeniach: | Terakota, Panele podłogowe |
| Typ kuchni: | Oddzielna |
| Wyposażenie kuchni: | Okap, Płyta gazowa, Piekarnik |
| Powierzchnia kuchni: | 10.0 m2 |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Powierzchnie łazienek: | 3.5 m2 |
| Wyposażenie łazienek: | Prysznic, Umywalka |
| Powierzchnia przedpokoju: | 9.0 m2 |
| Dodatkowe pomieszczenia: | Komórka lokatorska |
| Powierzchnia dodatkowa | |
| Typ balkonów: | Brak |
| Komórka: | Tak |
| Otoczenie | |
| Odl. od centrum miasta [km]: | 7 |
| Typ ulicy/drogi: | Cicha |
| Droga dojazdowa: | Asfaltowa |
| Blisko: | park, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła muzyczna, park wodny z basenem pływackim, oraz liczne markety i punkty usługowe |
| Komunikacja miejska: | 3min pieszo od przystanków autobusowych, 10 min od przystanku tramwajowego |